
Hitze
Bouchon-reduit
HZ419-6317 sizes
Global standardized matrix for Bouchon-reduit. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
المتانة
50 ضمان سنة
المادة
درجة العذراء A+
مصفوفة فنية كاملة
قياسات دقيقة ومعايير التعبئة والتغليف للشراء بالجملة.
| رمز المادة | الحجم (مم/بوصة) | عدد التعبئة | تدابير بناء الثقة/الكرتون |
|---|---|---|---|
| HZ419-63 | 1/2"M X 1/4"F 402 | 1000 | 0.015 |
| HZ419-64 | 1/2"M X 3/8"F 419 | 1200 | 0.015 |
| HZ419-65 | 3/4"M X 1/2"F 419 | 800 | 0.015 |
| HZ419-66 | 1"M X 1/2"F 419 | 500 | 0.015 |
| HZ419-67 | 1"M X 3/4"F 419 | 500 | 0.015 |
| HZ419-68 | 1-1/4M X 1/2"F 402 | 260 | 0.015 |
| HZ419-69 | 1-1/4M X 3/4"F 402 | 260 | 0.015 |
| HZ419-70 | 1-1/4M X 1"F 402 | 260 | 0.015 |
| HZ419-71 | 1-1/2"M X 1/2"F 402 | 200 | 0.015 |
| HZ419-72 | 1-1/2"M X 3/4"F 402 | 200 | 0.015 |
| HZ419-73 | 1-1/2"M X 1"F 402 | 180 | 0.015 |
| HZ419-74 | 1-1/2"M X 1-1/4"F 402 | 160 | 0.015 |
| HZ419-75 | 2"M X 1/2"F 402 | 100 | 0.015 |
| HZ419-76 | 2"M X 3/4"F 402 | 100 | 0.015 |
| HZ419-77 | 2"M X 1"F 402 | 100 | 0.015 |
| HZ419-78 | 2"M X 1-1/4"F 402 | 100 | 0.015 |
| HZ419-79 | 2"M X 1-1/2"F 402 | 100 | 0.015 |

