IFAN GroupIFAN Group
Bouchon-reduit
IFANPRO

Bouchon-reduit

407-5617 sizes

Global standardized matrix for Bouchon-reduit. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.

Durabilité

50 Année de garantie

Matériau

Vierge Grade A+

Obtenir un devis d'entreprise

Matrice technique complète

Mesures précises et normes d'emballage pour les achats en gros.

Code articleTaille (mm/pouce)Nombre d'emballagesCBM/Carton
407-56BX 3/8"M×1/4"F 4027000.025
407-57BX 1/2"M×1/4"F 4026000.025
407-58BX 1/2"M×3/8"F 4026000.025
407-59BX 3/4"M×1/2"F 4023600.025
407-60BX 1"M×1/2"F 4022000.025
407-61BX 1"M×3/4"F 4022000.025
407-62BX 1-1/4"M×1/2"F 4021200.025
407-63BX 1-1/4"M×3/4"F 4021000.025
407-64BX 1-1/4"M×1"F 4021000.025
407-65BX 1-1/2"M×1/2"F 402800.025
407-66BX 1-1/2"M×3/4F 402800.025
407-67BX 1-1/2"M×1"F 4021000.025
407-68BX 1-1/2"M×1-1/4"F 402800.025
407-69BX 2"M×3/4"F 402500.025
407-70BX 2"M×1"F 402500.025
407-71BX 2"M×1-1/4"F 402500.025
407-72BX 2"M×1-1/2"F 402500.025
Brass Bouchon-reduit 407-56 | IFAN Wholesale