
IFANUltra
Female Socket
604-43DN20–DN11017 sizes
Global standardized matrix for Female Socket. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durabilité
50 Année de garantie
Matériau
Vierge Grade A+
Matrice technique complète
Mesures précises et normes d'emballage pour les achats en gros.
| Code article | Taille (mm/pouce) | Nombre d'emballages | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 604-43 | Φ20x1/2" 101+604 | 300 | 0.073 |
| 604-44 | Φ20x3/4" 101+604 | 280 | 0.073 |
| 604-45 | Φ25x1/2" 101+604 | 200 | 0.073 |
| 604-46 | Φ25x3/4" 101+604 | 200 | 0.073 |
| 604-47 | Φ25x1" 101+604 | 180 | 0.073 |
| 604-48 | Φ32x1/2 " 101+604 | 140 | 0.073 |
| 604-49 | Φ32x3/4 " 101+604 | 120 | 0.073 |
| 604-50 | Φ32x1" 101+604 | 120 | 0.073 |
| 604-51 | Φ32x1-1/4" 101+604 | 100 | 0.073 |
| 604-52 | Φ40x1" 101+604 | 80 | 0.073 |
| 604-53 | Φ40x1-1/4" 101+604 | 70 | 0.073 |
| 604-54 | Φ50x1-1/4" 101+604 | 50 | 0.073 |
| 604-55 | Φ50x1-1/2" 101+604 | 40 | 0.073 |
| 604-56 | Φ63x2" 101+604 | 30 | 0.073 |
| 604-57 | Φ75x2-1/2" 101+6011 | 16 | 0.073 |
| 604-58 | Φ90x3" 101+6011 | 12 | 0.073 |
| 604-59 | Φ110x4" 101+6011 | 6 | 0.073 |

