IFAN GroupIFAN Group
Bouchon-reduit
IFANNova

Bouchon-reduit

402-6317 sizes

Global standardized matrix for Bouchon-reduit. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.

Durabilidade

50 Ano de garantia

Material

Virgem Grau A+

Obtenha cotação empresarial

Matriz Técnica Completa

Medições precisas e padrões de embalagem para compras no atacado.

Código do artigoTamanho (mm/polegada)Contagem de embalagemCBM/caixa
402-631/2"M X 1/4"F 40210000.015
402-641/2"M X 3/8"F 40212000.015
402-653/4"M X 1/2"F 4028000.015
402-661"M X 1/2"F 4025000.015
402-671"M X 3/4"F 4025000.015
402-681-1/4Mx1/2"F 4022600.015
402-691-1/4M X 3/4"F 4022600.015
402-701-1/4M X 1"F 4022600.015
402-711-1/2"Mx1/2"F 4022000.015
402-721-1/2"M X 3/4"F 4022000.015
402-731-1/2"M X 1"F 4021800.015
402-741-1/2"M X 1-1/4"F 4021600.015
402-752"M X 1/2"F 4021000.015
402-762"M X 3/4"F 4021000.015
402-772"M X 1"F 4021000.015
402-782"M X 1-1/4"F 4021000.015
402-792"M X 1-1/2"F 4021000.015
Brass Bouchon-reduit 402-63 | IFAN Wholesale