
IFANPRO
Female Socket
Global standardized matrix for Female Socket. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durability
50 Year Warranty
Material
Virgin Grade A+
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 606-46 | Φ20x1/2" 101+606 | 320 | 0.073 |
| 606-47 | Φ20x3/4" 101+606 | 220 | 0.073 |
| 606-48 | Φ25x1/2" 101+606 | 240 | 0.073 |
| 606-49 | Φ25x3/4" 101+606 | 220 | 0.073 |
| 606-50 | Φ25x1" 101+606 | 200 | 0.073 |
| 606-51 | S32*1/2 101+606 | 180 | 0.073 |
| 606-52 | Φ32x3/4 " 101+606 | 160 | 0.073 |
| 606-53 | Φ32x1" 101+606 | 150 | 0.073 |
| 606-54 | Φ32x1-1/4" 101+606 | 100 | 0.073 |
| 606-55 | Φ40x1" 101+606 | 100 | 0.073 |
| 606-56 | Φ40x1-1/4" 101+606 | 100 | 0.073 |
| 606-57 | Φ50x1-1/4" 101+606 | 70 | 0.073 |
| 606-58 | Φ50x1-1/2" 101+606 | 60 | 0.073 |
| 606-59 | Φ63x2" 101+606 | 30 | 0.073 |
| 606-60 | Φ75x2-1/2" 101+6011 | 50 | 0.073 |
| 606-61 | Φ90x3" 101+6011 | 12 | 0.073 |
| 606-62 | Φ110x4" 101+6011 | 6 | 0.073 |

