
IFANNova
Male Socket
Global standardized matrix for Male Socket. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durability
50 Year Warranty
Material
Virgin Grade A+
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| IN603-28 | Φ20x1/2" 102+603 | 350 | 0.073 |
| IN603-29 | S20x1M 101+603 | 300 | 0.073 |
| IN603-30 | Φ25x1/2" 101+603 | 300 | 0.073 |
| IN603-31 | Φ25x1/2" 101+603 | 250 | 0.073 |
| IN603-32 | Φ25x3/4" 102+603 | 240 | 0.073 |
| IN603-33 | Φ25x1" 101+603 | 200 | 0.073 |
| IN603-34 | Φ25x1-1/4" 101+603 | 200 | 0.073 |
| IN603-35 | Φ25x1-1/2" 101+603 | 180 | 0.073 |
| IN603-36 | S32x1/2M 101+603 | 180 | 0.073 |
| IN603-37 | Φ32x3/4" 101+603 | 160 | 0.073 |
| IN603-38 | Φ32x1" 102+603 | 160 | 0.073 |
| IN603-39 | Φ32x1-1/4" 101+603 | 120 | 0.073 |
| IN603-40 | Φ32x1-1/2" 101+603 | 110 | 0.073 |
| IN603-41 | Φ40x1-1/4" 101+603 | 100 | 0.073 |
| IN603-42 | Φ50x1-1/2" 101+603 | 60 | 0.073 |
| IN603-43 | S50x2M 101+603 | 60 | 0.073 |
| IN603-44 | Φ63x2" 101+603 | 40 | 0.073 |
| IN603-45 | Φ75x2-1/2" 101+603 | 15 | 0.073 |
| IN603-46 | Φ90x3" 101+603 | 12 | 0.073 |
| IN603-47 | Φ110x4" 101+603 | 8 | 0.073 |

