
IFANNova
Reduce Adaptor
Global standardized matrix for Reduce Adaptor. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durability
50 Year Warranty
Material
Virgin Grade A+
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 402-83 | S3/8"Fx1/4"Mx12mm 402 | 500 | 0.015 |
| 402-84 | S1/2"Fx1/4"Mx13mm 402 | 500 | 0.015 |
| 402-85 | S1/2"Fx3/8"Mx11mm 402 | 500 | 0.015 |
| 402-86 | S1/2"Fx1/2"Mx12mm 402 | 800 | 0.015 |
| 402-87 | S3/4"Fx1/2"Mx14mm 402 | 600 | 0.015 |
| 402-88 | S3/4"Fx3/4"Mx12.5mm 402 | 500 | 0.015 |
| 402-89 | S1"Fx1/2"Mx16mm 402 | 350 | 0.015 |
| 402-90 | S1"Fx3/4"Mx17.5mm 402 | 300 | 0.015 |
| 402-91 | S1-1/4"Fx1/2"Mx18mm 402 | 200 | 0.015 |
| 402-92 | S1-1/4"Fx3/4"Mx18mm 402 | 200 | 0.015 |
| 402-93 | S1-1/4"Fx1"Mx18mm 402 | 140 | 0.015 |
| 402-94 | S1-1/2"Fx1/2"Mx18mm 402 | 140 | 0.015 |
| 402-95 | S1-1/2"Fx3/4"Mx19mm 402 | 140 | 0.015 |
| 402-96 | S1-1/2"Fx1"Mx19mm 402 | 140 | 0.015 |
| 402-97 | S1-1/2"Fx1-1/4"Mx19mm 402 | 100 | 0.015 |
| 402-98 | S2"Fx1/2"Mx22mm 402 | 100 | 0.015 |
| 402-99 | S2"Fx3/4"Mx22mm 402 | 100 | 0.015 |
| 402-100 | S2"Fx1"Mx22mm 402 | 70 | 0.015 |
| 402-101 | S2"Fx1-1/4"Mx22mm 402 | 120 | 0.015 |
| 402-102 | S2"Fx1-1/2"Mx22mm 402 | 120 | 0.015 |

