
IFANPRO
Reduce Socket
Global standardized matrix for Reduce Socket. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durability
50 Year Warranty
Material
Virgin Grade A+
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 407-43 | S1/2"F X 3/8"F 402 | 260 | 0.025 |
| 407-44 | S3/4"F X 1/2"F 402 | 300 | 0.025 |
| 407-45 | S1"F X 1/2"F 402 | 120 | 0.025 |
| 407-46 | S1"F X 3/4"F 402 | 120 | 0.025 |
| 407-47 | S1-1/4"F X 1/2"F 402 | 100 | 0.025 |
| 407-48 | S1-1/4"F X 3/4"F 402 | 100 | 0.025 |
| 407-49 | S1-1/4"F X 1"F 402 | 70 | 0.025 |
| 407-50 | S1-1/2"F X 3/4"F 402 | 60 | 0.025 |
| 407-51 | S1-1/2"F X 1"F 402 | 60 | 0.025 |
| 407-52 | S1-1/2"F X 1-1/4"F 402 | 50 | 0.025 |
| 407-53 | S2"F X 1"F 402 | 40 | 0.025 |
| 407-54 | S2"F X 1-1/4"F 402 | 40 | 0.025 |
| 407-55 | S2"F X 1-1/2"F 402 | 40 | 0.025 |

