
IFANNova
Sadle clamp-four Thred
Global standardized matrix for Sadle clamp-four Thred. High resistance to mechanical stress and thermal fatigue. Engineered explicitly under rigid industrial compliance.
Durability
50 Year Warranty
Material
Virgin Grade A+
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| IN603-155 | 25 × 1/2" M15 | 200 | 0.0455 |
| IN603-156 | 25×3/4'' M15 | 200 | 0.0455 |
| IN603-157 | 32 × 1/2" M15 | 200 | 0.0546 |
| IN603-158 | 32 × 3/4" M15 | 200 | 0.0546 |
| IN603-159 | 32 × 1" M15 | 200 | 0.0546 |
| IN603-160 | 40 × 1/2" M15 | 150 | 0.0455 |
| IN603-161 | 40 × 3/4" M15 | 150 | 0.0455 |
| IN603-162 | 40 × 1" M15 | 150 | 0.0455 |
| IN603-163 | 50 × 1/2" M15 | 110 | 0.0455 |
| IN603-164 | 50 × 3/4" M15 | 110 | 0.0455 |
| IN603-165 | 50 × 1" M15 | 110 | 0.0455 |
| IN603-166 | 63 × 1/2" M15 | 70 | 0.0455 |
| IN603-167 | 63 × 3/4" M15 | 70 | 0.0455 |
| IN603-168 | 63 × 1" M15 | 70 | 0.0455 |
| IN603-169 | 75 × 1/2" M15 | 60 | 0.0455 |
| IN603-170 | 75 × 3/4" M15 | 60 | 0.0455 |
| IN603-171 | 75 × 1" M15 | 60 | 0.0455 |
| IN603-172 | 90 × 1/2" M15 | 50 | 0.0546 |
| IN603-173 | 90 × 3/4" M15 | 50 | 0.0546 |
| IN603-174 | 90 × 1" M15 | 50 | 0.0546 |
| IN603-175 | 90 × 1.1/4" M15 | 48 | 0.0546 |
| IN603-176 | 90 × 1.1/2" M15 | 48 | 0.0546 |
| IN603-177 | 90 × 2" M15 | 48 | 0.0546 |
| IN603-178 | 110 × 1/2" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-179 | 110 × 3/4" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-180 | 110 × 1" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-181 | 110 × 1.1/4" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-182 | 110 × 1.1/2" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-183 | 110 × 2" M15 | 40 | 0.0546 |
| IN603-184 | 125 x 1/2" M15 | 20 | 0.0546 |
| IN603-185 | 125 x 3/4" M15 | 20 | 0.05445 |
| IN603-186 | 125 x 1" M15 | 20 | 0.05445 |
| IN603-187 | 125 x 1.1/4" M15 | 20 | 0.05445 |
| IN603-188 | 125 x 1.1/2" M15 | 20 | 0.05445 |
| IN603-189 | 125 x 2" M15 | 20 | 0.05445 |
| IN603-190 | 160 × 1/2" M15 | 15 | 0.04455 |
| IN603-191 | 160 × 3/4" M15 | 15 | 0.04455 |
| IN603-192 | 160 × 1" M15 | 15 | 0.04455 |
| IN603-193 | 160 × 1.1/4" M15 | 14 | 0.04455 |
| IN603-194 | 160 × 1.1/2" M15 | 14 | 0.04455 |
| IN603-195 | 160 × 2" M15 | 12 | 0.04455 |
| IN603-196 | 160 × 2.1/2" M15 | 12 | 0.04455 |
| IN603-197 | 160 × 3" M15 | 12 | 0.04455 |
| IN603-198 | 160 × 3.1/2" M15 | 12 | 0.04455 |
| IN603-199 | 160 × 4" M15 | 12 | 0.04455 |

