
IFANPRO
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 1031-147 | 20×1/2F 105+205 | 50 | 0.036 |
| 1031-148 | 25×3/4F 105+205 | 50 | 0.036 |
| 1031-149 | 32×3/4F 105+205 | 50 | 0.036 |
| 1031-150 | 40x1F 104+220 | 45 | 0.036 |
| 1031-151 | 50x1-1/4F 104+220 | 40 | 0.036 |
| 1031-152 | 63x1-1/2F 104+220 | 35 | 0.036 |

