
IFANPRO
Complete Technical Matrix
Precise measurements and packaging standards for wholesale procurement.
| Article Code | Size (mm/inch) | Packing Count | CBM/Carton |
|---|---|---|---|
| 1031-49 | T20 103/M10 | 400 | 0.036 |
| 1031-50 | T25 103/M10 | 250 | 0.036 |
| 1031-51 | T32 103/M10 | 150 | 0.036 |
| 1031-52 | T40 103/M10 | 130 | 0.036 |
| 1031-53 | T50 103/M10 | 80 | 0.036 |
| 1031-54 | T63 103/M10 | 50 | 0.036 |

